| 項目 | 内容 |
|---|---|
| イベント名 | ラベルフォーラムジャパン 2026(Label Forum Japan 2026) |
| 主催 | ラベル新聞社 |
| 会期 | 2026年10月14日(水)〜16日(金) 10:00〜17:00 |
| 会場 | 東京ビッグサイト 西展示棟3ホール E-2 |
| 公式サイト | https://www.labelforum.jp/ |
| スポンサー | プラチナムリンテック ゴールドエプソン |
印刷機・加工機・材料・ソフトウェアなど、ラベル製造に関わる最新機器・技術が一堂に。大手から中小まで多彩な出展社が並ぶ。
業界キーパーソンによる講演・セミナーを2日間にわたり開催。デジタル印刷の最前線・サステナビリティ・AI活用など20セッション。
小コマ出展エリア。ラベル印刷業者・材料メーカー・サービス企業が100社以上参加し、業界の多様性と技術の厚みを体感できる場。
優秀な印刷技術・デザイン性を持つラベル作品を表彰するコンテスト。経済産業大臣賞をはじめとする各賞の入賞作品が会場内に展示。当社(㈱サニー・シーリング)も優秀賞を受賞!
🔍 拡大
🔍 拡大
🔍 拡大
🔍 拡大
🔍 拡大
🔍 拡大
2026年10月16日発表
| 賞 | No | 社名 | 協組 | 応募部門 | 課題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済産業大臣賞 | 403 | ㈱シモクニ | 北海道 | 複合(2機種以上), ホットスタンプ及びエンボス | 自由 |
| 経済産業省大臣官房 商務・サービス審議官賞 | 401 | ㈱サンメック東京支店 | 正札 | 複合(2機種以上), ホットスタンプ及びエンボス | 自由 |
| 304 | ㈱三共シール | 東海北陸 | オフセット(牧栄印刷を除く) | 自由 | |
| (一社)日本印刷産業 連合会会長賞 | 202 | カンサイタカラ印刷㈱ | 大阪 | レタープレス(円圧式, 輪転, 間欠式輪転凸版印刷) | 自由 |
| 819 | サトーインプレス㈱ | 正札 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷 | 規定 | |
| 全日本シール印刷 協賛会会長賞 | 303 | ㈱大洋堂 | 東海北陸 | オフセット(牧栄印刷を除く) | 自由 |
| 905 | ㈱プライム・ハラ | 大阪 | レタープレス(輪転, 間欠式輪転凸版印刷)4色印刷 | 規定 | |
| 全日本シール印刷 協同組合連合会長賞 (部門賞) | 102 | ㈱シモクニ | 北海道 | レタープレス(平圧式凸版印刷) | 自由 |
| 201 | 谷口シール印刷㈱ | 大阪 | レタープレス(円圧式, 輪転, 間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | |
| 301 | 進和ラベル印刷㈱ | 東北 | オフセット(牧栄印刷を除く) | 自由 | |
| 402 | 精英堂印刷㈱ | 東北 | 複合(2機種以上), ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | |
| 501 | ㈱タカラ | 正札 | デジタル印刷機(インクジェット, レーザープリンタ他) | 自由 | |
| 602 | ㈱タカラ | 正札 | その他(シルクスクリーン・フレキソ・グラビア及び①〜⑤以外) | 自由 | |
| 702 | 谷口シール印刷㈱ | 大阪 | アイデア開発部門(版式, 機種, 通し回数は問わない) | 自由 | |
| 技術・特許委員会賞 | 208 | ㈱三共シール | 東海北陸 | レタープレス(円圧式, 輪転, 間欠式輪転凸版印刷) | 自由 |
| 優秀賞(自由部門) | 210 | シーベル産業㈱ | 正札 | レタープレス(円圧式, 輪転, 間欠式輪転凸版印刷) | 自由 |
| 206 | ㈱フォーワテック・ジャパン | 正札 | レタープレス(円圧式, 輪転, 間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | |
| 601 | ★ ㈱サニー・シーリング | 九州 | その他(シルクスクリーン・フレキソ・グラビア及び①〜⑤以外) | 自由 | |
| 209 | 萬誠社印刷㈱ | 九州 | レタープレス(円圧式, 輪転, 間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | |
| 302 | ㈱丸信 | 九州 | オフセット(牧栄印刷を除く) | 自由 | |
| 703 | カミイソ㈱ | 大阪 | アイデア開発部門 | 自由 | |
| 優秀賞(規定部門) | 815 | ㈱丸信 | 九州 | レタープレス 平圧式凸版 3色印刷 2位 | 規定 |
| 811 | ㈱シモクニ | 北海道 | レタープレス 平圧式凸版 3色印刷 3位 | 規定 | |
| 809 | ウメモト㈱大阪 | 大阪 | レタープレス 平圧式凸版 3色印刷 4位 | 規定 | |
| 807 | ㈱大槻シール印刷 | 京都 | レタープレス 平圧式凸版 3色印刷 5位 | 規定 | |
| 812 | ㈱ワールドプリンター | 正札 | レタープレス 平圧式凸版 3色印刷 5位 | 規定 | |
| 816 | アサヒラベル㈱ | 大阪 | レタープレス 平圧式凸版 3色印刷 5位 | 規定 | |
| 923 | アサヒラベル㈱ | 大阪 | レタープレス 輪転式凸版 4色印刷 2位 | 規定 | |
| 935 | 萬誠社印刷㈱ | 九州 | レタープレス 輪転式凸版 4色印刷 3位 | 規定 | |
| 934 | ㈱三共シール | 東海北陸 | レタープレス 輪転式凸版 4色印刷 4位 | 規定 | |
| 906 | ㈱サンメック東京支店 | 正札 | レタープレス 輪転式凸版 4色印刷 5位 | 規定 | |
| 910 | カンサイタカラ印刷㈱ | 大阪 | レタープレス 輪転式凸版 4色印刷 6位 | 規定 | |
| 929 | ㈱タカヨシ | 正札 | レタープレス 輪転式凸版 4色印刷 7位 | 規定 |
テーマ:「応変創新」 — 変化に応じ、変化を創造へと転じる。ラベル・シール業界の業界団体(JFLP)による第68回年次大会。業界の現状報告・決議・懇親が行われた。
HP Indigo の独壇場から、エプソン・キヤノン・SCREENなどが競合。ホワイトインク・特色対応が差別化のポイントに。
水溶性ラベル・無溶剤シリコーン・プラスチック削減フィルムなど、環境配慮製品が多数出展。材料メーカーの主戦場に。
QRコード連番・オンデマンド印刷・カスタマイズラベルなど、個人・中小企業向けの小ロット対応が加速。